仕様
メーカー | エー・アンド・デイ |
---|---|
ひょう量 | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
計量皿寸法 | 270×210mm |
防塵・防水等級 | IP65準拠 |
メーカー | エー・アンド・デイ |
---|---|
ひょう量 | 32.2kg |
最小表示 | 0.1g(0~6.2kg) 1g(6.2~32.2kg) |
計量皿寸法 | 270×210mm |
防塵・防水等級 | IP65準拠 |
各種サービスに関するご相談や当社へのご質問は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。